| Наименование | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Паронит ПМБ, 0,4мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 0,5мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 0,6мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 1мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 1,5мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 2мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 3мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 4мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 5мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + | |
![]() | Паронит ПМБ, 0,8мм (1500x1700) В наличии | 1 | - + |

Паронит ПМБ, 0,4мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 0,5мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 0,6мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 1мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 1,5мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 2мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 3мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 4мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 5мм (1500x1700)

Паронит ПМБ, 0,8мм (1500x1700)
Примерный вес 1 м2 : т.0,4 мм ≈ 0,7 – 0,9кг ; т.0,5 мм ≈ 0,8 – 1,0кг ; т.0,6 мм ≈ 1,0 – 1,2кг ; т.0,8 мм ≈ 1,35 – 1,55кг ; т.1,0 мм ≈ 1,65 – 1,95кг ; т.1,5 мм ≈ 2,45 – 2,85кг ; т.2,0 мм ≈ 3,5 – 4,3кг ; т.2,5 мм ≈ 4,35 – 4,90кг ; т.3,0 мм ≈ 5,3 – 5,9кг ; т.4,0 мм ≈ 7,0 – 7,7кг ; т.5,0 мм ≈ 8,8 – 9,5кг.
Расскажите, что нужно — пришлём прайс и предложим аналог.